產品展示
Product display

屬性 | S7602-S | S7603-S | S7603 | S7606-S | S7606 | S7606-V | S7610 |
交換容量 | 5.12Tbps /12.8Tbps | 15.36Tbps/16Tbps | 15.36Tbps/25.6Tbps | 15.36Tbps /44.8Tbps | |||
包轉發率 | 960Mpps/ 2400Mpps | 2880Mpps/7200Mpps | 2880Mpps/ 12000Mpps | 2880Mpps/ 17280Mpps | |||
槽位數量 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | ||
業務槽位數量 | 2 | 3 | 3 | 6(-V垂直插槽) | 10 | ||
二層特性 | 支持IEEE 802.1P(CoS優先級) 支持IEEE 802.1Q(VLAN) 支持IEEE 802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP) 支持IEEE 802.1ad(QinQ),靈活QinQ和Vlan mapping 支持IEEE 802.3x(全雙工流控)和背壓式流控(半雙工) 支持IEEE 802.3ad(鏈路聚合)和跨板鏈路聚合 支持IEEE 802.3(10Base-T)/802.3u(100Base-T) 支持IEEE 802.3z(1000BASE-X)/802.3ab(1000BaseT) 支持IEEE 802.3ae(10Gbase) 支持IEEE 802.3af(PoE) 支持IEEE 802.3at(PoE+) 支持IEEE 802.3az 支持RRPP(快速環網保護協議) 支持跨板端口/流鏡像 支持端口廣播/多播/未知單播風暴抑制 支持Jumbo Frame 支持基于端口、協議、子網和MAC的VLAN劃分 支持SuperVLAN 支持PVLAN 支持Multicast VLAN+ 支持點到點單VLAN交叉連接、雙VLAN交叉連接 支持最大VLAN MAPING/靈活QinQ表項 全面支持1:1, 2:1,1:2, 2:2 VLAN MAPPING能力 支持GVRP 支持LLDP | ||||||
IPv4路由特性 | 支持ARP Proxy 支持DHCP Relay 支持DHCP Server 支持靜態路由 支持RIPv1/v2 支持OSPFv2 支持IS-IS 支持BGPv4 支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart優雅重啟) 支持等價路由 支持策略路由 支持路由策略 | ||||||
IPv6路由特性 | 支持ICMPv6 支持ICMPv6重定向 支持DHCPv6 支持ACLv6 支持OSPFv3 支持RIPng 支持BGP4+ 支持IS-ISv6 支持手工隧道 支持ISATAP 支持6to4隧道 支持IPv6和IPv4雙棧 | ||||||
組播 | 支持IGMPv1/v2/v3 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping 支持IGMP Filter 支持IGMP Fast leave 支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM 支持MSDP 支持AnyCast-RP 支持MLDv2/MLDv2 Snooping 支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6 | ||||||
ACL/QoS | 二層ACL/基本ACL/高級ACL 基于VLAN的ACL 流量監管CAR 流量整形Shaping 優先級Mark/Remark 報文重定向 策略路由 隊列調度:SP/WRR/SP+WRR/WFQ H-QoS 擁塞避免機制:WRED/TD 流量統計 端口鏡像 RSPAN 對Telnet/SSH用戶的ACL控制 對通過SNMP訪問交換機的用戶的ACL控制 | ||||||
SDN/ OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3標準 支持多控制器(EQUAL模式、主備模式) 支持多表流水線 支持Group table 支持Meter | ||||||
VXLAN | 支持VXLAN 二層交換 支持VXLAN 路由交換 支持VXLAN 網關 支持IS-IS+ENDP的VXLAN分布式控制平面 支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面 | ||||||
MPLS | 支持L3 MPLS VPN 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella) 支持MCE 支持MPLS OAM 支持VPLS,VLL 支持分層VPLS,以及QinQ+VPLS接入 支持P/PE功能 支持LDP協議 | ||||||
安全機制 | 支持EAD安全解決方案 支持Portal認證 支持MAC認證 支持端口隔離 支持端口安全 支持IP+MAC+端口綁定 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER 支持AAA/Radius 支持HWTACACS,支持命令行認證 支持SSHv1.5/SSHv2 支持ACL流過濾機制 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 報文的明文及MD5密文認證 支持命令行采用分級保護方式,防止未授權用戶的非法侵入,為不同級別的用戶有不同的配置權限 支持受限的IP地址的Telnet的登錄和口令機制 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多種組合綁定 支持uRPF 支持主備數據備份機制 支持故障后報警和自恢復 支持數據日志 支持硬件級加密技術Macsec技術(802.1ae) | ||||||
系統管理 | 支持FTP、TFTP、Xmodem 支持SNMP v1/v2/v3 支持Nestream/sFlow流量統計分析功能 支持RMON 支持NTP時鐘 | ||||||
可靠性 | 雙主控主備倒換 1+1電源備份 所有單板、模塊支持熱插拔 支持CPU保護技術 VRRP v2/v3 RRPP,ERPS SmartLink GR for OSPF, ISIS, BGP BFD for OSPF, ISIS, BGP, LDP | ||||||
多業務融合 | 支持防火墻、IPS、Netstream、負載均衡、應用控制網關、SSL VPN、無線控制器等多業務融合板卡 | ||||||
外形尺寸(W×H×D)mm | 436 x 175 x 420 | 436 x 175 x 420 | 436 x 441 x 420 | 436x 575 x 420 | 436x 575 x 420 | 436 x 930 x 420 | 436x 708 x 420 |
重量(滿配置) | ≤27kg | ≤27kg | ≤63kg | ≤77kg | ≤77kg | ≤94kg | ≤96kg |
電源 | 輸入電壓: DC:-48~-60V AC:100~290V(47Hz~63Hz) 1+1冗余備份 | ||||||
風扇 | 橫插型:單板,從左到右,電源:從前到后 豎插型:單板,從上到下,電源:從前到后 | ||||||
環境 | 環境溫度: 0℃~45℃, 工作 -40~70℃, 非工作 環境相對濕度: 10%~95%,無冷凝,工作 5%~95%,無冷凝, 非工作 | ||||||

